考研十三大类学科排名之工学篇一
                    2012/2/24 11:36:11
                    来源: 海天考研
                    
                
                
                
                
                
                080101一般力学与力学基础
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 3 | 西安交通大学 | A | 5 | 天津大学 | A | |
| 2 | 北京大学 | A | 4 | 南京航空航天大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (8 个 ) : 上海交通大学、清华大学、北京航空航天大学、西北工业大学、同济大学、浙江大学、湖南大学、哈尔滨工程大学 | |||||||||
| B 等 (7 个 ) : 重庆大学、北京理工大学、湘潭大学、上海大学、中国矿业大学、大连理工大学、西南交通大学 | |||||||||
| C 等 (6个 ) : 名单略 | |||||||||
080102固体力学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 北京航空航天大学 | A+ | 6 | 北京大学 | A | 11 | 上海交通大学 | A | |
| 2 | 清华大学 | A+ | 7 | 同济大学 | A | 12 | 北京理工大学 | A | |
| 3 | 中国科学技术大学 | A+ | 8 | 哈尔滨工业大学 | A | 13 | 南京航空航天大学 | A | |
| 4 | 西安交通大学 | A | 9 | 华中科技大学 | A |  |  |  | |
| 5 | 西北工业大学 | A | 10 | 大连理工大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (22 个 ) :   太原理工大学、浙江大学、吉林大学、天津大学、华南理工大学、兰州大学、江苏大学、武汉理工大学、哈尔滨工程大学、重庆大学、上海大学、北京交通大学、中 国矿业大学、西南交通大学、南昌大学、东南大学、四川大学、内蒙古工业大学、河海大学、湖南大学、北京工业大学、南京理工大学 | |||||||||
| B 等 (20 个 ) : 东华大学、西安建筑科技大学、燕山大学、中南大学、宁夏大学、浙江工业大学、北京科技大学、复旦大学、广西大学、合肥工业大学、西安科技大学、长安大学、湘潭大学、中国农业大学、郑州大学、中山大学、山东理工大学、贵州大学、山东科技大学、兰州理工大学 | |||||||||
| C 等 (13个 ) : 名单略 | |||||||||
080103流体力学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 北京航空航天大学 | A+ | 4 | 清华大学 | A | 7 | 南京航空航天大学 | A | |
| 2 | 天津大学 | A+ | 5 | 西北工业大学 | A | 8 | 浙江大学 | A | |
| 3 | 中国科学技术大学 | A | 6 | 哈尔滨工业大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (12 个 ) : 哈尔滨工程大学、北京大学、西安交通大学、上海交通大学、北京理工大学、大连理工大学、复旦大学、华中科技大学、武汉大学、重庆大学、上海大学、北京工业大学 | |||||||||
| B 等 (12 个 ) : 中山大学、南京理工大学、中国矿业大学、中国海洋大学、武汉理工大学、中国石油大学、河海大学、山东大学、同济大学、江苏科技大学、江苏大学、四川大学 | |||||||||
| C 等 (8个 ) : 名单略 | |||||||||
080104工程力学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 大连理工大学 | A+ | 8 | 浙江大学 | A | 15 | 西南交通大学 | A | |
| 2 | 上海交通大学 | A+ | 9 | 西安交通大学 | A | 16 | 中南大学 | A | |
| 3 | 同济大学 | A+ | 10 | 重庆大学 | A | 17 | 华中科技大学 | A | |
| 4 | 南京航空航天大学 | A+ | 11 | 中国矿业大学 | A | 18 | 天津大学 | A | |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 12 | 河海大学 | A | 19 | 中国科学技术大学 | A | |
| 6 | 清华大学 | A | 13 | 北京航空航天大学 | A | 20 | 北京科技大学 | A | |
| 7 | 北京理工大学 | A | 14 | 北京交通大学 | A | 21 | 东北大学 | A | |
| B+ 等 (31 个 ) :   北京大学、东南大学、辽宁工程技术大学、上海大学、南京理工大学、中山大学、中国石油大学、太原理工大学、兰州大学、合肥工业大学、哈尔滨工程大学、暨南 大学、武汉理工大学、西北工业大学、湖南大学、昆明理工大学、北京工业大学、山东大学、燕山大学、宁波大学、兰州交通大学、武汉大学、郑州大学、西安建筑 科技大学、石家庄铁道学院、大连交通大学、四川大学、河北工业大学、沈阳航空工业学院、北京化工大学、大连海事大学 | |||||||||
| B 等 (32 个 ) :   西安电子科技大学、西安科技大学、河南理工大学、山东科技大学、华东交通大学、福州大学、吉林大学、华南理工大学、南昌大学、复旦大学、青岛理工大学、西 安理工大学、南京工业大学、安徽理工大学、江苏科技大学、湖南科技大学、广东工业大学、兰州理工大学、重庆交通大学、长沙理工大学、华侨大学、三峡大学、 广州大学、汕头大学、西安工业大学、武汉科技大学、山东建筑大学、山东理工大学、青岛科技大学、安徽工业大学、中北大学、鞍山科技大学 | |||||||||
| C 等 (21个 ) : 名单略 | |||||||||
080201机械制造及其自动化
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 西安交通大学 | A+ | 10 | 西北工业大学 | A | 19 | 燕山大学 | A | |
| 2 | 浙江大学 | A+ | 11 | 山东大学 | A | 20 | 同济大学 | A | |
| 3 | 上海交通大学 | A+ | 12 | 吉林大学 | A | 21 | 北京理工大学 | A | |
| 4 | 清华大学 | A+ | 13 | 华南理工大学 | A | 22 | 华东理工大学 | A | |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 14 | 北京航空航天大学 | A | 23 | 武汉理工大学 | A | |
| 6 | 大连理工大学 | A+ | 15 | 重庆大学 | A | 24 | 西南交通大学 | A | |
| 7 | 华中科技大学 | A | 16 | 江苏大学 | A | 25 | 合肥工业大学 | A | |
| 8 | 天津大学 | A | 17 | 东北大学 | A | 26 | 广东工业大学 | A | |
| 9 | 南京航空航天大学 | A | 18 | 上海大学 | A | 27 | 河北工业大学 | A | |
| B+ 等 (42 个 ) :   北京科技大学、兰州理工大学、湖南大学、中南大学、西安电子科技大学、太原理工大学、四川大学、长春理工大学、东南大学、东华大学、哈尔滨理工大学、北京 工业大学、西安理工大学、大连交通大学、桂林电子科技大学、浙江工业大学、南京理工大学、贵州大学、华侨大学、河南理工大学、福州大学、新疆大学、河海大 学、北京交通大学、电子科技大学、哈尔滨工程大学、昆明理工大学、郑州大学、沈阳工业大学、上海理工大学、中国矿业大学、江南大学、沈阳理工大学、广西大 学、河南科技大学、江苏科技大学、中北大学、陕西科技大学、西华大学、长春工业大学、西安科技大学、北京邮电大学 | |||||||||
| B 等 (41 个 ) :   武汉科技大学、南华大学、湖南科技大学、南昌大学、烟台大学、青岛科技大学、北方工业大学、山东科技大学、华东交通大学、辽宁工程技术大学、湘潭大学、大 连大学、浙江理工大学、太原科技大学、江苏工业学院、沈阳航空工业学院、安徽工业大学、安徽工程科技学院、深圳大学、内蒙古科技大学、宁夏大学、扬州大 学、西南科技大学、西南石油大学、华北电力大学、厦门大学、宁波大学、辽宁工学院、天津科技大学、五邑大学、青岛理工大学、北京工商大学、中国农业大学、 杭州电子科技大学、武汉大学、安徽理工大学、苏州大学、天津工程师范学院、郑州轻工业学院、内蒙古工业大学、三峡大学  | |||||||||
| C 等 (28个 ) : 名单略 | |||||||||
080202机械电子工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 华中科技大学 | A+ | 10 | 大连理工大学 | A | 19 | 吉林大学 | A | |
| 2 | 上海交通大学 | A+ | 11 | 燕山大学 | A | 20 | 同济大学 | A | |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 12 | 东北大学 | A | 21 | 合肥工业大学 | A | |
| 4 | 浙江大学 | A+ | 13 | 西北工业大学 | A | 22 | 北京邮电大学 | A | |
| 5 | 北京航空航天大学 | A+ | 14 | 天津大学 | A | 23 | 中南大学 | A | |
| 6 | 西安交通大学 | A+ | 15 | 西安电子科技大学 | A | 24 | 武汉理工大学 | A | |
| 7 | 清华大学 | A | 16 | 南京航空航天大学 | A | 25 | 北京工业大学 | A | |
| 8 | 上海大学 | A | 17 | 哈尔滨工程大学 | A | 26 | 山东大学 | A | |
| 9 | 北京理工大学 | A | 18 | 重庆大学 | A | 27 | 东南大学 | A | |
| B+ 等 (41 个 ) :   南京理工大学、湖南大学、广东工业大学、北京科技大学、华南理工大学、中国科学技术大学、电子科技大学、西安理工大学、南昌大学、中国石油大学、太原理工 大学、北京交通大学、苏州大学、西南交通大学、东华大学、桂林电子科技大学、山东科技大学、江苏大学、武汉科技大学、浙江工业大学、中国矿业大学、大连交 通大学、厦门大学、浙江理工大学、长春理工大学、华东理工大学、杭州电子科技大学、郑州大学、大连海事大学、河北工业大学、西安建筑科技大学、上海理工大 学、沈阳工业大学、四川大学、河南科技大学、北京化工大学、广西大学、宁波大学、武汉工程大学、武汉大学、中北大学 | |||||||||
| B 等 (41 个 ) :   兰州交通大学、哈尔滨理工大学、上海海事大学、兰州理工大学、华北电力大学、长沙理工大学、长安大学、河海大学、重庆邮电大学、天津理工大学、西安工程大 学、昆明理工大学、汕头大学、内蒙古科技大学、辽宁工程技术大学、西华大学、陕西科技大学、沈阳理工大学、中国海洋大学、长春工业大学、北方工业大学、天 津工业大学、西安科技大学、山东轻工业学院、贵州大学、湖南科技大学、深圳大学、华南农业大学、北京服装学院、江苏科技大学、湘潭大学、武汉科技学院、太 原科技大学、中国农业大学、北京林业大学、中国民航大学、安徽工业大学、西安石油大学、武汉工业学院、南京工业大学、青岛科技大学 | |||||||||
| C 等 (28个 ) : 名单略 | |||||||||
080203机械设计及理论
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 上海交通大学 | A+ | 13 | 南京航空航天大学 | A | 25 | 山东大学 | A | |
| 2 | 西安交通大学 | A+ | 14 | 华南理工大学 | A | 26 | 东南大学 | A | |
| 3 | 东北大学 | A+ | 15 | 中国石油大学 | A | 27 | 天津大学 | A | |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 16 | 大连理工大学 | A | 28 | 北京理工大学 | A | |
| 5 | 华中科技大学 | A+ | 17 | 西北工业大学 | A | 29 | 中国矿业大学 | A | |
| 6 | 燕山大学 | A+ | 18 | 武汉理工大学 | A | 30 | 河北工业大学 | A | |
| 7 | 清华大学 | A+ | 19 | 北京航空航天大学 | A | 31 | 上海大学 | A | |
| 8 | 重庆大学 | A+ | 20 | 西南交通大学 | A | 32 | 北京交通大学 | A | |
| 9 | 浙江大学 | A | 21 | 太原理工大学 | A | 33 | 武汉科技大学 | A | |
| 10 | 北京科技大学 | A | 22 | 四川大学 | A | 34 | 江苏大学 | A | |
| 11 | 中南大学 | A | 23 | 同济大学 | A | 35 | 北京工业大学 | A | |
| 12 | 吉林大学 | A | 24 | 合肥工业大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (53 个 ) :   北京化工大学、湖南大学、东华大学、华东理工大学、西安建筑科技大学、哈尔滨工程大学、昆明理工大学、西南石油大学、西安理工大学、中北大学、辽宁工程技 术大学、东北林业大学、南京林业大学、浙江理工大学、青岛科技大学、南京理工大学、太原科技大学、南昌大学、山东科技大学、武汉大学、中国农业大学、长安 大学、福州大学、青岛理工大学、沈阳工业大学、浙江工业大学、天津工业大学、北京林业大学、广东工业大学、天津科技大学、北京邮电大学、长春理工大学、兰 州理工大学、江南大学、沈阳航空工业学院、陕西科技大学、鞍山科技大学、西安电子科技大学、湘潭大学、郑州大学、沈阳理工大学、河南科技大学、南京工业大 学、大连交通大学、华北电力大学、华东交通大学、湖南工业大学、河南理工大学、湖南科技大学、贵州大学、四川理工学院、西华大学、河海大学 | |||||||||
| B 等 (53 个 ) :   哈尔滨理工大学、景德镇陶瓷学院、上海理工大学、安徽工业大学、西安科技大学、长沙理工大学、西北农林科技大学、武汉工业学院、西安工程大学、扬州大学、 长江大学、上海水产大学、中国地质大学、武汉科技学院、桂林电子科技大学、徐州师范大学、辽宁石油化工大学、广西大学、电子科技大学、上海海事大学、南京 农业大学、杭州电子科技大学、西安石油大学、内蒙古科技大学、长春工业大学、汕头大学、重庆工学院、东北农业大学、陕西理工学院、内蒙古工业大学、大连大 学、五邑大学、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、厦门大学、江西理工大学、大庆石油学院、山东建筑大学、石家庄铁道学院、三峡大学、大连轻工业学院、广西工 学院、黑龙江科技学院、南通大学、武汉工程大学、北方工业大学、广州大学、济南大学、江苏科技大学、齐齐哈尔大学、安徽农业大学、佳木斯大学、北京工商大 学 | |||||||||
| C 等 (36个 ) : 名单略 | |||||||||
080204车辆工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 吉林大学 | A+ | 5 | 清华大学 | A | 9 | 重庆大学 | A | |
| 2 | 西南交通大学 | A+ | 6 | 同济大学 | A | 10 | 华南理工大学 | A | |
| 3 | 北京理工大学 | A | 7 | 湖南大学 | A | 11 | 北京科技大学 | A | |
| 4 | 上海交通大学 | A | 8 | 中南大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (16 个 ) : 江苏大学、华中科技大学、合肥工业大学、南京航空航天大学、北京交通大学、北京航空航天大学、中国农业大学、武汉理工大学、西北工业大学、大连理工大学、浙江大学、南京理工大学、长安大学、兰州交通大学、燕山大学、东北大学 | |||||||||
| B 等 (17 个 ) : 西安理工大学、东南大学、山东大学、大连交通大学、四川大学、上海工程技术大学、天津大学、哈尔滨工业大学、重庆工学院、河北工业大学、西华大学、重庆交通大学、长沙理工大学、河南科技大学、扬州大学、青岛理工大学、辽宁工学院 | |||||||||
| C 等 (11个 ) : 名单略 | |||||||||
080401精密仪器与机械
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 北京航空航天大学 | A+ | 4 | 重庆大学 | A | 7 | 天津大学 | A | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 5 | 大连理工大学 | A | 8 | 中国科学技术大学 | A | |
| 3 | 清华大学 | A | 6 | 上海交通大学 | A | 9 | 西安交通大学 | A | |
| B+ 等 (15 个 ) : 武汉大学、华中科技大学、浙江大学、东南大学、西北工业大学、厦门大学、北京理工大学、合肥工业大学、中北大学、哈尔滨工程大学、长春理工大学、南京航空航天大学、南京理工大学、哈尔滨理工大学、上海理工大学 | |||||||||
| B 等 (15 个 ) : 电子科技大学、西安电子科技大学、广东工业大学、四川大学、西安理工大学、吉林大学、上海大学、西南交通大学、燕山大学、西安工业大学、河北工业大学、山东科技大学、南昌大学、华东交通大学、青岛科技大学 | |||||||||
| C 等 (10个 ) : 名单略  | |||||||||
080402测试计量技术及仪器
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 天津大学 | A+ | 7 | 西安交通大学 | A | 13 | 中国科学技术大学 | A | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 8 | 北京航空航天大学 | A | 14 | 四川大学 | A | |
| 3 | 电子科技大学 | A+ | 9 | 华中科技大学 | A | 15 | 北京理工大学 | A | |
| 4 | 上海交通大学 | A+ | 10 | 吉林大学 | A | 16 | 合肥工业大学 | A | |
| 5 | 清华大学 | A | 11 | 西安电子科技大学 | A | 17 | 南京航空航天大学 | A | |
| 6 | 浙江大学 | A | 12 | 东南大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (26 个 ) :   大连理工大学、中北大学、南京理工大学、长春理工大学、桂林电子科技大学、哈尔滨理工大学、厦门大学、燕山大学、沈阳工业大学、上海理工大学、武汉大学、 西北工业大学、北京工业大学、山东大学、西南交通大学、西安理工大学、重庆邮电大学、武汉理工大学、河北工业大学、广东工业大学、南昌航空工业学院、重庆 工学院、长春工业大学、哈尔滨工程大学、上海大学、湖南大学 | |||||||||
| B 等 (25 个 ) :   郑州大学、兰州交通大学、南京邮电大学、北京科技大学、华南理工大学、兰州理工大学、华东理工大学、山东科技大学、西南石油大学、东北大学、大庆石油学 院、西华大学、西安工业大学、西安科技大学、成都理工大学、南京林业大学、西安石油大学、天津科技大学、河海大学、杭州电子科技大学、华侨大学、昆明理工 大学、北京信息科技大学、南开大学、河北科技大学 | |||||||||
| C 等 (18个 ) : 名单略 | |||||||||
080501材料物理与化学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 浙江大学 | A+ | 10 | 吉林大学 | A | 19 | 天津大学 | A | |
| 2 | 清华大学 | A+ | 11 | 河北工业大学 | A | 20 | 华中科技大学 | A | |
| 3 | 北京科技大学 | A+ | 12 | 南昌大学 | A | 21 | 华东理工大学 | A | |
| 4 | 上海交通大学 | A+ | 13 | 东北大学 | A | 22 | 湘潭大学 | A | |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 14 | 西安交通大学 | A | 23 | 中国科学技术大学 | A | |
| 6 | 西北工业大学 | A+ | 15 | 南京大学 | A | 24 | 南京理工大学 | A | |
| 7 | 中南大学 | A | 16 | 山东大学 | A | 25 | 南开大学 | A | |
| 8 | 中山大学 | A | 17 | 湖南大学 | A | 26 | 兰州大学 | A | |
| 9 | 复旦大学 | A | 18 | 武汉大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (39 个 ) :   北京化工大学、四川大学、华南理工大学、武汉理工大学、同济大学、南京工业大学、北京航空航天大学、北京工业大学、西安理工大学、燕山大学、长春理工大 学、厦门大学、西安电子科技大学、东华大学、大连理工大学、兰州理工大学、重庆大学、东北师范大学、陕西科技大学、华东师范大学、电子科技大学、安徽大 学、鞍山科技大学、哈尔滨理工大学、中国计量学院、东南大学、上海大学、太原理工大学、昆明理工大学、中国地质大学、北京理工大学、福州大学、青岛科技大 学、汕头大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、广西大学、郑州大学、景德镇陶瓷学院 | |||||||||
| B 等 (39 个 ) :   河北大学、西安建筑科技大学、西南科技大学、长春工业大学、北京交通大学、北京印刷学院、西南交通大学、深圳大学、河南大学、桂林电子科技大学、内蒙古科 技大学、浙江工业大学、聊城大学、济南大学、大连大学、华东交通大学、江苏大学、山西师范大学、辽宁工学院、首都师范大学、河南理工大学、广东工业大学、 内蒙古大学、江苏科技大学、沈阳师范大学、沈阳工业大学、河南科技大学、大连轻工业学院、北京师范大学、华南师范大学、云南大学、华中师范大学、太原科技 大学、河南师范大学、西北大学、山东科技大学、苏州大学、华侨大学、淮北煤炭师范学院 | |||||||||
| C 等 (27个 ) : 名单略  | |||||||||
080502材料学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 清华大学 | A+ | 12 | 四川大学 | A | 23 | 燕山大学 | A | |
| 2 | 西北工业大学 | A+ | 13 | 山东大学 | A | 24 | 吉林大学 | A | |
| 3 | 北京科技大学 | A+ | 14 | 武汉理工大学 | A | 25 | 上海大学 | A | |
| 4 | 上海交通大学 | A+ | 15 | 西安交通大学 | A | 26 | 重庆大学 | A | |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 16 | 北京化工大学 | A | 27 | 大连理工大学 | A | |
| 6 | 同济大学 | A+ | 17 | 北京工业大学 | A | 28 | 湖南大学 | A | |
| 7 | 东北大学 | A+ | 18 | 中国科学技术大学 | A | 29 | 华中科技大学 | A | |
| 8 | 北京航空航天大学 | A+ | 19 | 天津大学 | A | 30 | 昆明理工大学 | A | |
| 9 | 浙江大学 | A | 20 | 东华大学 | A | 31 | 北京理工大学 | A | |
| 10 | 华南理工大学 | A | 21 | 南京理工大学 | A | 32 | 武汉科技大学 | A | |
| 11 | 中南大学 | A | 22 | 合肥工业大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (48 个 ) :   南京大学、东南大学、武汉大学、复旦大学、西安建筑科技大学、河北工业大学、兰州理工大学、郑州大学、南京工业大学、西安理工大学、厦门大学、电子科技大 学、江苏大学、中国石油大学、太原理工大学、华东理工大学、哈尔滨工程大学、陕西科技大学、西南交通大学、广东工业大学、哈尔滨理工大学、苏州大学、青岛 科技大学、湘潭大学、青岛大学、福州大学、华侨大学、陕西师范大学、天津工业大学、湖北大学、南京航空航天大学、长春理工大学、沈阳工业大学、长安大学、 武汉工程大学、南昌大学、中国地质大学、河南科技大学、安徽工业大学、暨南大学、中国矿业大学、景德镇陶瓷学院、内蒙古科技大学、河海大学、大连交通大 学、西南科技大学、长春工业大学、浙江理工大学 | |||||||||
| B 等 (48 个 ) :   浙江工业大学、南昌航空工业学院、北京交通大学、济南大学、西华大学、重庆交通大学、中国海洋大学、深圳大学、湖南科技大学、河南师范大学、江苏科技大 学、山东轻工业学院、江南大学、沈阳理工大学、云南大学、江西理工大学、贵州大学、兰州大学、安徽大学、齐齐哈尔大学、西安科技大学、天津科技大学、天津 理工大学、辽宁石油化工大学、桂林电子科技大学、安徽建筑工业学院、江苏工业学院、沈阳航空工业学院、大庆石油学院、河南理工大学、广西大学、大连轻工业 学院、长沙理工大学、中北大学、鲁东大学、山东建筑大学、西安电子科技大学、四川师范大学、辽宁工程技术大学、烟台大学、山东科技大学、桂林工学院、重庆 工学院、内蒙古工业大学、华北电力大学、郑州轻工业学院、中原工学院、河南工业大学 | |||||||||
| C 等 (32个 ) : 名单略  | |||||||||
080503材料加工工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 上海交通大学 | A+ | 9 | 吉林大学 | A | 17 | 浙江大学 | A | |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 10 | 天津大学 | A | 18 | 四川大学 | A | |
| 3 | 清华大学 | A+ | 11 | 同济大学 | A | 19 | 兰州理工大学 | A | |
| 4 | 华南理工大学 | A+ | 12 | 西安交通大学 | A | 20 | 北京航空航天大学 | A | |
| 5 | 西北工业大学 | A+ | 13 | 大连理工大学 | A | 21 | 武汉理工大学 | A | |
| 6 | 北京科技大学 | A | 14 | 山东大学 | A | 22 | 北京工业大学 | A | |
| 7 | 华中科技大学 | A | 15 | 郑州大学 | A | 23 | 东南大学 | A | |
| 8 | 东北大学 | A | 16 | 太原理工大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (34 个 ) :   中国科学技术大学、南京航空航天大学、北京化工大学、东华大学、中南大学、合肥工业大学、湖南大学、华东理工大学、昆明理工大学、燕山大学、西南交通大 学、沈阳工业大学、南京工业大学、北京理工大学、重庆大学、西安建筑科技大学、南昌大学、西安理工大学、大连交通大学、青岛科技大学、内蒙古工业大学、广 东工业大学、太原科技大学、南京理工大学、河南科技大学、上海大学、天津工业大学、武汉大学、沈阳理工大学、武汉科技大学、大连海事大学、浙江理工大学、 南昌航空工业学院、北京交通大学 | |||||||||
| B 等 (35 个 ) :   桂林电子科技大学、江苏大学、陕西科技大学、内蒙古科技大学、河北工业大学、上海工程技术大学、广西大学、哈尔滨理工大学、沈阳大学、江苏科技大学、华侨 大学、哈尔滨工程大学、西华大学、长春理工大学、辽宁工学院、重庆工学院、湘潭大学、齐齐哈尔大学、长春工业大学、福州大学、济南大学、桂林工学院、贵州 大学、大连轻工业学院、中北大学、新疆大学、辽宁工程技术大学、浙江工业大学、西安工业大学、中原工学院、西安石油大学、长安大学、河北理工大学、青岛大 学、山东科技大学  | |||||||||
| C 等 (23个 ) : 名单略 | |||||||||
080601冶金物理化学
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 北京科技大学 | A+ | 2 | 东北大学 | A | 3 | 中南大学 | A | 
| B+ 等 (3 个 ) : 昆明理工大学、鞍山科技大学、河南科技大学 | ||||||||
| B 等 (4 个 ) : 兰州理工大学、西安建筑科技大学、贵州大学、安徽工业大学 | ||||||||
| C 等 (2个 ) : 名单略 | ||||||||
080602钢铁冶金
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 北京科技大学 | A+ | 2 | 东北大学 | A | 3 | 上海大学 | A | 
| B+ 等 (5 个 ) : 中南大学、武汉科技大学、安徽工业大学、河北理工大学、昆明理工大学 | ||||||||
| B 等 (4 个 ) : 内蒙古科技大学、鞍山科技大学、吉林大学、西安建筑科技大学 | ||||||||
| C 等 (4个 ) : 名单略 | ||||||||
080603有色金属冶金
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 
| 1 | 中南大学 | A+ | 3 | 北京科技大学 | A |  |  |  | 
| 2 | 东北大学 | A | 4 | 昆明理工大学 | A |  |  |  | 
| B+ 等 (5 个 ) : 四川大学、北京理工大学、吉林大学、兰州理工大学、贵州大学 | ||||||||
| B 等 (5 个 ) : 江苏科技大学、江西理工大学、上海大学、山东理工大学、河南科技大学 | ||||||||
| C 等 (3个 ) : 名单略 | ||||||||
080701工程热物理
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 浙江大学 | A+ | 4 | 西安交通大学 | A | 7 | 天津大学 | A | |
| 2 | 清华大学 | A | 5 | 华中科技大学 | A |  |  |  | |
| 3 | 上海交通大学 | A | 6 | 东南大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (12 个 ) : 北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、北京科技大学、大连理工大学、重庆大学、南京航空航天大学、华北电力大学、中南大学、华南理工大学、上海理工大学、南京理工大学 | |||||||||
| B 等 (12 个 ) : 同济大学、江苏大学、兰州交通大学、山东大学、山东建筑大学、中山大学、东北大学、南昌大学、河南科技大学、北京交通大学、西北工业大学、鞍山科技大学 | |||||||||
| C 等 (8个 ) : 名单略 | |||||||||
080702热能工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 清华大学 | A+ | 5 | 浙江大学 | A | 9 | 天津大学 | A | |
| 2 | 西安交通大学 | A+ | 6 | 华北电力大学 | A | 10 | 东北大学 | A | |
| 3 | 华中科技大学 | A | 7 | 大连理工大学 | A | 11 | 中南大学 | A | |
| 4 | 上海交通大学 | A | 8 | 哈尔滨工业大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (18 个 ) : 中国科学技术大学、重庆大学、东南大学、北京工业大学、东北电力大学、山东大学、南京理工大学、上海理工大学、北京航空航天大学、同济大学、北京科技大学、华东理工大学、哈尔滨理工大学、中国石油大学、江苏大学、河北工业大学、江苏工业学院、昆明理工大学 | |||||||||
| B 等 (17 个 ) : 南京工业大学、吉林大学、哈尔滨工程大学、内蒙古工业大学、武汉大学、内蒙古科技大学、鞍山科技大学、安徽工业大学、西北工业大学、广东工业大学、长沙理工大学、上海电力学院、辽宁石油化工大学、南京航空航天大学、郑州大学、湖南大学、兰州交通大学 | |||||||||
| C 等 (12个 ) : 名单略 | |||||||||
080703动力机械及工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 上海交通大学 | A+ | 4 | 天津大学 | A | 7 | 北京航空航天大学 | A | |
| 2 | 西安交通大学 | A+ | 5 | 哈尔滨工业大学 | A | 8 | 大连理工大学 | A | |
| 3 | 北京理工大学 | A | 6 | 清华大学 | A |  |  |  | |
| B+ 等 (12 个 ) : 哈尔滨工程大学、吉林大学、浙江大学、华中科技大学、武汉理工大学、同济大学、重庆大学、东南大学、华北电力大学、江苏大学、上海理工大学、湖南大学 | |||||||||
| B 等 (12 个 ) : 南京航空航天大学、合肥工业大学、内蒙古工业大学、大连海事大学、长安大学、西华大学、长沙理工大学、北京交通大学、北京科技大学、中北大学、河南科技大学、昆明理工大学 | |||||||||
| C 等 (8个 ) : 名单略 | |||||||||
080704流体机械及工程
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |
| 1 | 西安交通大学 | A+ | 4 | 西北工业大学 | A | 7 | 华中科技大学 | A | |
| 2 | 上海交通大学 | A+ | 5 | 北京航空航天大学 | A | 8 | 东北大学 | A | |
| 3 | 江苏大学 | A | 6 | 兰州理工大学 | A | 9 | 武汉大学 | A | |
